小米小米17Ultra
90W 快充6,800 mAh实测充电器
32款
最高实测功率
75W
平均实测功率
55.7W
规格参数
充电器兼容实测(32 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 小米120W | 120W | 75W | 满血 | |
| 荣耀120W | 120W | 75W | 满血 | |
| OPPO120W小方瓶 | 120W | 75W | 满血 | |
| 小米90W | 90W | 74W | 满血 | |
| 绿联140W | 140W | 74W | 满血 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 73W | 满血 | |
| 倍思100W小冰充 | 100W | 73W | 满血 | |
| 小米小布丁120W | 120W | 72W | 满血 | |
| 闪极140W点阵屏 | 140W | 72W | 满血 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 72W | 满血 | |
| 绿联速显充160W | 160W | 72W | 满血 | |
| 联想125W | 125W | 71W | 良好 | |
| vivo120W | 120W | 70W | 良好 | |
| 红魔140W | 140W | 70W | 良好 | |
| vivo120W多口 | 120W | 70W | 良好 |
续航测试(9 条)
7.02 条
2026-08-203.0.309.0零售机总续航 4:57
2026-08-043.0.308.0零售机总续航 4:52
6.06 条
2026-05-293.0.306.0零售机总续航 5:19
2026-04-113.0.303.0零售机总续航 5:30
2026-03-133.0.15.0零售机总续航 5:47
2026-02-013.0.12.0零售机总续航 6:01
2026-01-123.0.7.0零售机总续航 5:54
2025-12-303.0.7.0零售机总续航 5:48
5.11 条
2025-12-253.0.5.0媒体机总续航 6:38