硬件数据库 · 手机库
共收录 0 款机型的充电兼容实测, 并关联续航、游戏性能与芯片数据
品牌筛选
三星
筛选结果 12 款
机型 | 品牌 | 处理器 | 电池(mAh) | 充电功率(W) | 重量(g) | 厚度(mm) | 发布日期 | 收录时间 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 品牌 | 处理器 | 电池(mAh) | 充电功率(W) | 重量(g) | 厚度(mm) | 发布日期 | 收录时间 | 对比 |
| vivoXFold6 | vivo | 天玑9500 | 7,000 | 80W | 235 | 4.8 | 2026-06-26 | 2026-09-04 | |
| iQOO15Ultra | iQOO | 第五代骁龙8至尊版 | 7,400 | 100W | 227 | 8.7 | 2026-02-04 | 2026-09-04 | |
| 真我Neo8 | 真我 | 骁龙8Gen5 | 8,000 | 80W | 215 | 8 | 2026-01-22 | 2026-09-04 | |
| iQOO15 | iQOO | 第五代骁龙8至尊版 | 7,000 | 100W | 220 | 8.17 | 2025-10-21 | 2026-09-04 | |
| 小米15Ultra | 小米 | 骁龙8至尊版 | 6,000 | 90W | 226 | 9.35 | 2025-02-27 | 2026-09-04 | |
| 真我GT7Pro | 真我 | 骁龙8至尊版 | 6,500 | 120W | 222.8 | 8.55 | 2024-11-04 | 2026-09-04 | |
| 小米MIXFold4 | 小米 | 骁龙8Gen3 | 5,100 | 67W | 226 | 4.59 | 2024-07-19 | 2026-09-04 | |
| vivoX100Ultra | vivo | 骁龙8Gen3 | 5,500 | 80W | 229 | 9.23 | 2024-05-13 | 2026-09-04 | |
| vivoXFold3Pro | vivo | 骁龙8Gen3 | 5,700 | 100W | 236 | 5.2 | 2024-03-26 | 2026-09-04 | |
| 魅族21 | 魅族 | 骁龙8Gen3 | 4,800 | 80W | 198 | 7.9 | 2023-11-30 | 2026-09-04 | |
| iQOO12Pro | iQOO | 骁龙8Gen3 | 5,100 | 120W | 210 | 8.58 | 2023-11-07 | 2026-09-04 | |
| vivoX90Pro+ | vivo | 骁龙8Gen2 | 4,700 | 80W | 221 | 9.7 | 2022-11-22 | 2026-09-04 |
- 共 12 款
- 1