硬件数据库 · 手机库
共收录 0 款机型的充电兼容实测, 并关联续航、游戏性能与芯片数据
品牌筛选
天马
筛选结果 18 款
机型 | 品牌 | 处理器 | 电池(mAh) | 充电功率(W) | 重量(g) | 厚度(mm) | 发布日期 | 收录时间 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 品牌 | 处理器 | 电池(mAh) | 充电功率(W) | 重量(g) | 厚度(mm) | 发布日期 | 收录时间 | 对比 |
| OPPOFindX9sPro | OPPO | 天玑9500 | 7,025 | 80W | 198 | 8.4 | 2026-04-21 | 2026-09-04 | |
| 一加Turbo6V | 一加 | 骁龙7sGen4 | 9,000 | 80W | 215 | 8.5 | 2026-01-08 | 2026-09-04 | |
| 荣耀WIN | 荣耀 | 第五代骁龙8至尊版 | 10,000 | 100W | 229 | 8.3 | 2025-12-26 | 2026-09-04 | |
| 荣耀WIN RT | 荣耀 | 骁龙8至尊版 | 10,000 | 100W | 225 | 8.3 | 2025-12-26 | 2026-09-04 | |
| 一加Ace6T | 一加 | 骁龙8Gen5 | 8,300 | 100W | 216 | 8.3 | 2025-12-03 | 2026-09-04 | |
| 一加Ace6 | 一加 | 骁龙8至尊版 | 7,800 | 120W | 213 | 8.3 | 2025-10-27 | 2026-09-04 | |
| OPPOFindX9Pro | OPPO | 天玑9500 | 7,500 | 80W | 224 | 8.25 | 2025-10-16 | 2026-09-04 | |
| OPPOFindX9 | OPPO | 天玑9500 | 7,025 | 80W | 203 | 7.99 | 2025-10-16 | 2026-09-04 | |
| 红米K80至尊版 | 红米 | 天玑9400+ | 7,410 | 100W | - | - | 2025-06-26 | 2026-09-04 | |
| 一加Ace5至尊版 | 一加 | 天玑9400+ | 6,700 | 100W | 206 | 8.1 | 2025-05-27 | 2026-09-04 | |
| 一加13T | 一加 | 骁龙8至尊版 | 6,260 | 80W | 185 | 8.15 | 2025-04-23 | 2026-09-04 | |
| OPPOFindX8s | OPPO | 天玑9400+ | 5,700 | 80W | 179 | 7.73 | 2025-04-10 | 2026-09-04 | |
| OPPOFindX8s+ | OPPO | 天玑9400+ | 6,000 | 80W | 198 | 7.95 | 2025-04-10 | 2026-09-04 | |
| 真我Neo7SE | 真我 | 天玑8400 | 7,000 | 80W | 212 | 8.56 | 2025-02-25 | 2026-09-04 | |
| 红米Note14Pro | 红米 | 天玑7300 | 5,500 | 45W | 190 | 8.24 | 2024-09-26 | 2026-09-04 | |
| 魅族21Note | 魅族 | 骁龙8Gen2 | 5,500 | 66W | 205 | 8.2 | 2024-05-16 | 2026-09-04 | |
| 一加Ace3V | 一加 | 骁龙7+Gen3 | 5,500 | 100W | 800 | 8.47 | 2023-09-05 | 2026-09-04 | |
| 真我GTNeo5 240W | 真我 | 骁龙8+Gen1 | 4,600 | 240W | 199 | 8.9 | 2023-02-09 | 2026-09-04 |
- 共 18 款
- 1