硬件数据库 · 手机库
共收录 0 款机型的充电兼容实测, 并关联续航、游戏性能与芯片数据
品牌筛选
维信诺
筛选结果 11 款
机型 | 品牌 | 处理器 | 电池(mAh) | 充电功率(W) | 重量(g) | 厚度(mm) | 发布日期 | 收录时间 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 品牌 | 处理器 | 电池(mAh) | 充电功率(W) | 重量(g) | 厚度(mm) | 发布日期 | 收录时间 | 对比 |
| iQOONeo11至尊版 | iQOO | 天玑9500M | 9,100 | 100W | 225 | 8.6 | 2026-08-18 | 2026-09-04 | |
| iQOOZ11Turbo | iQOO | 骁龙8Gen5 | 7,600 | 100W | 206 | 8.1 | 2026-01-15 | 2026-09-04 | |
| 荣耀Magic8 | 荣耀 | 第五代骁龙8至尊版 | 7,000 | 90W | 205 | 7.95 | 2025-10-15 | 2026-09-04 | |
| 荣耀Magic8Pro | 荣耀 | 第五代骁龙8至尊版 | 7,200 | 120W | 219 | 8.32 | 2025-10-15 | 2026-09-04 | |
| iQOONeo10Pro | iQOO | 天玑9400 | 6,100 | 120W | 206 | 8.1 | 2024-11-29 | 2026-09-04 | |
| iQOONeo10 | iQOO | 骁龙8Gen3 | 6,100 | 120W | 206 | 8.1 | 2024-11-29 | 2026-09-04 | |
| 荣耀200Pro | 荣耀 | 骁龙8sGen3 | 5,200 | 100W | 199 | 8.2 | 2024-05-27 | 2026-09-04 | |
| vivoX100s | vivo | 天玑9300+ | 5,100 | 100W | 203 | 7.8 | 2024-05-13 | 2026-09-04 | |
| vivoX100Pro | vivo | 天玑9300 | 5,400 | 100W | 225 | 8.91 | 2023-11-13 | 2026-09-04 | |
| vivoX100 | vivo | 天玑9300 | 5,000 | 120W | 206 | 8.49 | 2023-11-13 | 2026-09-04 | |
| iQOO12 | iQOO | 骁龙8Gen3 | 5,000 | 120W | 203.7 | 8.1 | 2023-11-07 | 2026-09-04 |
- 共 11 款
- 1